وصف الحاوية القياسية
标准集装箱规格
内部尺寸 | 箱门开度尺寸 | 顶开尺寸 | 毛重 | 内容积 | 载重上限 | |
20英尺干货箱 | L:5.919M W:2.340M H:2.380M | W:2.286M H:2.278M | رطل 4189 1900KGS | 1165CU. فورنت 33.0CBM | 48.724 رطلا 22100KGS | |
40英尺干货箱 | L:12.045M W:2.3090M H:2.3790M | W:2.286M H:2.278M | 6799 رطلا 3084KGS | 2377CU. فورنت 67.3CBM | 60.397 رطلا 27396KGS | |
40英尺高干货箱 | L:12.056M W:2.3470M H:2.684M | W:2.340M H:2.585M | رطل 6393 2900KGS | 2648CU. فورنت 76CBM | 65.256 رطلا 29600KGS | |
45英尺高干货箱 | L:13.582M W:2.347M H:2.690M | W:2.340M H:2.585M | 8598 رطلا 3900KGS | 3026CU. فورنت 85.7CBM | 63.052 رطلا 28600KGS | |
20英尺冷冻箱 | L:5.429M W:2.266M H:2.240M | W:2.286M H:2.188M | 6482 رطل 2940KGS | 971CU. فورنت 27.5CBM | 53.043 رطلا 24060KGS | |
40英尺冷冻箱 | L:11.207M W:2.246M H:2.183M | W:2.216M H:2.118M | 10670 رطلا 4840KGS | 1939CU. فورنت 54.9CBM | 56.526 رطلا 25640KGS | |
40英尺高冷冻箱 | L:11.628M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.535M | رطل 9766 4430KGS | 2363CU. فورنت 66.9CBM | 61.883 رطلا 28070KGS | |
45英尺高冷冻箱 | L:13.102M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.505M | 11464 رطلا 5200KGS | 2663CU. فورنت 75.4CBM | 60.186 رطلا 27300GS | |
20英尺开顶箱 | L:5.919M W:2.430M H:2.286M | W:2.286M H:2.251M | L5.425M W:2.222M | رطل 4793 2.174KGS | 1116CU. فورنت 31.6CBM | 48.117 رطلا 21826KGS |
40英尺开顶箱 | L:12.043M W:2.340M H:2.272M | W:2.286M H:2.271M | L:11.585M W:2.162M | 9480 رطلا 4300KGS | 2260CU. فورنت 64CBM | 57.720 رطلا 26181KGS |









