بثق مسار الألمنيوم T
معلومات أساسية
منظر




وصف المنتج
| سبائك الألومنيوم | سبيكة عامة: 6063،6063A، 6061،6005،6005A، 6060،6082،6463 إلخ. |
| سبيكة خاصة: 5052.5050 ، إلخ | |
| حِدّة | T 0 و T3 و T4 و T5 و T6 و T66 وما إلى ذلك |
| معيار | بناء على طلب المنتج. أو استخدام مستوى جودة عالي للغاية من GB 5237-2008 المعيار الصيني |
| صقل الأسطح | مطحنة النهاية |
| السفع الرملي | |
| تلميع | |
| تفريش | |
أنودة: قطعة من الجبن ، شامبانج ، برونزي ، أسود ، ذهبي ، ذهب K ، BMW Gold ، تقليد الفولاذ ، التيتانيوم ، أنودة الصلب متاحة أيضًا. | |
| الرحلان الكهربائي: لون عادي ، لون مخصص | |
| طلاء الطاقة: لون عادي ، لون مخصص | |
| طلاء الفلوروكربون / طلاء PVDF: لون عادي ، لون مخصص | |
| تقليد الخشب: لون عادي ، لون خاص ، حبيبات خشبية ثلاثية الأبعاد / رباعية الأبعاد | |
| قدرات التصنيع | دقة قص ثمينة: ± 0. 05 ملم |
| دقة CNC (الحفر ، الطحن ، التنصت): ± 0 .05 مللي متر | |
| دقة القطع بالليزر: ± 0. 05 ملم | |
| اللحام | |
| الانحناء | |
| بنش رخامي مسطح | |
| شروط الدفع | إيداع 30 بالمائة قبل بدء الطلب ، رصيد 70 بالمائة قبل الشحن عن طريق TT. |
| التعبئة | EPE ، ورق كرافت ، فيلم حماية ، فيلم يتقلص ، إطار خشبي ، سيارة حديدية ، البليت ، الكرتون ، كيس الرغوة |
| وقت الإنتاج الضخم | 15-30 يوم بعد تأكيد العينة ووصول الدفعة |
| وقت إنتاج القالب | 3-5 يوم للملف الشخصي العادي. |
| وقت إنتاج العينة | 3-5 يوم للمنتج العادي. |
التعليمات:
كيف هو التركيب الكيميائي للألمنيوم؟
التركيب الكيميائي لملف الألومنيوم
| سبيكة | سي | ملغ | الحديد | النحاس | مينيسوتا | الزنك | سجل تجاري | تي | نجاسة | ال | |
| وحدة | المجموع | ||||||||||
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | فائض |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.15 | <0.05 | <0.15 | فائض |
| 6060 | 0.-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | أصغر من أو يساوي 0. 1 | أصغر من أو يساوي 0. 1 | أصغر من أو يساوي 0 .15 | أصغر من أو يساوي 0. 05 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | فائض |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | <0.15 | فائض |
التركيب الكيميائي لسبائك الألومنيوم
سبيكة | 6061 (نسبة مئوية) | 6063 (نسبة مئوية) | 6063A (نسبة مئوية) | 6082 (نسبة مئوية) |
ال | بقية | بقية | بقية | بقية |
سي | 0.4~0.80 | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.7~1.30 |
الحديد | 0.7 | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.5 |
النحاس | 0.15~0.40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
مينيسوتا | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.40~1.0 |
ملغ | 0.80~1.20 | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.6~1.20 |
سجل تجاري | 0.04~0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.25 |
الزنك | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
تي | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
أخرى (كل) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
أخرى (المجموع) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
الوسم : بثق مسار الألمنيوم ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، بالجملة ، رخيصة ، صنع في الصين











